1、采用內(nèi)置式快速缸,空行程速度快,生產(chǎn)效率高;
2、方便的手動(dòng)調(diào)整機(jī)構(gòu)可調(diào)整壓頭或上工作臺(tái)在行程中任意位置壓制,也可在設(shè)計(jì)行程內(nèi)任意調(diào)整快進(jìn)和工進(jìn)行程的長短;
3、壓力可按工藝需要無級(jí)調(diào)整。
1、金屬或非金屬零件的壓印、成型、淺拉深、整形及壓力裝配等;
2、主要適用于眼鏡、鎖具及五金零件的壓制、電子接插件、電器零件、電機(jī)轉(zhuǎn)、定子壓裝等。
型號(hào) | 單位 | 規(guī)格 | |||||||||
GJF-10S | GJF-20S | GJF-50S | GJF-100S | GJF-200S | GJF-300S | GJF-500S | GJF-800S | GJF-1000S | |||
主油缸壓力 | ton | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
系統(tǒng)壓力 | Mpa | 13 | 13 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 250 | 25 | |
最大行程 | mm | 250 | 300 | 300 | 200 | 150 | 150 | 150 | 160 | 250 | |
開口高度 | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 700 | 650 | |
工作臺(tái)距地面高度 | mm | 820 | 820 | 820 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 11000 | |
工作臺(tái)有效面積 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 700 | 850 | 950 |
前后(邊緣) | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1050 | |
主缸速度 | 快進(jìn) | mm/s | 150 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工進(jìn) | mm/s | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | |
回程 | mm/s | 150 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.2 | 22 | |
機(jī)器重量(參考) | kg | 820 | 980 | 1540 | 2680 | 3760 | 4400 | 7200 | 13500 | 17500 |
注:以上參數(shù)僅供參考,訂貨以合同為準(zhǔn)。