1、機(jī)架與活動(dòng)工作臺(tái)精度高,剛性好,抗側(cè)向力強(qiáng),特別適用于壓制精度高且不對(duì)稱(chēng)的產(chǎn)品;
2、活動(dòng)工作臺(tái)速度快,生產(chǎn)效率高;
3、油缸采用整體鍛打并經(jīng)精密研磨,在高壓狀態(tài)下使用可靠性高;
4、四柱采用高強(qiáng)度合金鋼制作,表面鍍硬鉻,耐磨性好;
5、采用下置式油缸,機(jī)身外型緊湊。
1、金屬或非金屬零件的壓印、成型、淺拉深、整形、覆模及切邊等;
2、可壓制的典型產(chǎn)品有表殼、表帶、眼鏡、框架及零件、像框、餐具、標(biāo)牌、鎖具、五金零件等。
型號(hào) | 單位 | 規(guī)格 | ||||||||
GJF-100 | GJF-150 | GJF-200 | GJF-300 | GJF-500 | GJF-1000 | GJF-1500 | GJF-2000 | |||
主油缸壓力 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
油壓系統(tǒng)最大工作壓力 | Mpa | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
主缸最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | |
開(kāi)口高度 | mm | 380 | 350 | 400 | 400 | 450 | 600 | 650 | 700 | |
工作臺(tái)上行速度 | mm/s | 180 | 180 | 135 | 135 | 100 | 90 | 90 | 80 | |
工作臺(tái)回程速度 | mm/s | 150 | 150 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 75 | |
工作臺(tái)有效面積 | 左右 | mm | 400 | 450 | 450 | 550 | 650 | 900 | 1100 | 1350 |
前后 | mm | 410 | 480 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1100 | 1350 | |
機(jī)床外型尺寸 | 左右 | mm | 1140 | 1200 | 1320 | 1460 | 1630 | 2450 | 1680 | 240 |
前后 | mm | 980 | 1140 | 1340 | 1340 | 1510 | 1700 | 1400 | 2600 | |
高度 | mm | 1400 | 1540 | 1630 | 1725 | 1990 | 2670 | 3100 | 3300 | |
電機(jī)功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
機(jī)器重量(參考) | kg | 2200 | 2650 | 2800 | 3800 | 5800 | 9500 | 23000 | 35000 |
注:以上參數(shù)僅供參考,訂貨以合同為準(zhǔn)。